产品介绍
| 品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
|---|
| 类型 | 智能LCR测量仪 | 测量范围 | -999.99%-999.99% |
|---|
| 测量准确度 | 0.2% | 测量频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHzHz |
|---|
| 重量 | 5kg | 应用领域 | 能源,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 |
TH2811D--常州同惠台式LCR芭乐视频黄色网站
| 产品型号: | TH2811D- |
| C3. TH2811D台式LCR芭乐视频黄色网站技术参数 |
| LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q |
| 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
| 测试电平范围 | 0.3Vrms,1Vrms |
| 输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 |
| 基本准度 | 0.2% |
| 测量速度或测试时间 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) |
| 等效电路 | 串联方式, 并联方式 |
| 量程方式 | 自动, 保持 |
|
|
| 清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 |
|
|
|
|
| | 0.1m Ω ~ 99.99MΩ | | 0.01 pF ~ 99999uF | | 0.01 uH ~ 99.999kH | | 0.0001 ~ 9.9999 | | 0.0001 ~ 9999.9 | | -999.99%-999.99% |
|
|
|
| 显示器 | 带背光大字符LCD显示 |
| 测试端 | 5端法 |
| 显示方式 | 直读 |
|
| TH2811D--常州同惠台式LCR芭乐视频黄色网站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |